STATISTICS
| Dates | Game | First 5 | Extra 6 | Extra 7 | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | MONDAY SPECIAL EAST | 73 - 57 - 47 - 44 - 28 | 01 | 63 | 25 - 85 - 90 - 39 - 56 |
| 16/11/2026 | GOOD EVENING (5/99) | 03 - 30 - 12 - 62 - 15 | 07 | 83 | 23 - 46 - 02 - 97 - 41 |
| 16/11/2026 | INTERNATIONAL'S | 81 - 45 - 30 - 70 - 36 | 75 | 07 | 84 - 20 - 73 - 78 - 08 |
| 16/11/2026 | NAIJA POWER (5/99) | 46 - 15 - 90 - 27 - 34 | 72 | 94 | 08 - 91 - 07 - 67 - 48 |
| 16/11/2026 | ONITSHA SPECIAL | 47 - 75 - 54 - 71 - 38 | 29 | 55 | 15 - 04 - 50 - 37 - 80 |
| 16/11/2026 | PEOPLE'S | 39 - 46 - 67 - 31 - 64 | 68 | 74 | 72 - 90 - 01 - 20 - 56 |
| 16/11/2026 | GOLDEN WIN (5/99) | 96 - 03 - 40 - 31 - 81 | 79 | 36 | 71 - 26 - 24 - 56 - 95 |
| 16/11/2026 | SAWAKI | 55 - 37 - 16 - 73 - 13 | 30 | 60 | 08 - 65 - 64 - 72 - 46 |
| 16/11/2026 | SUNSHINE (5/99) | 45 - 16 - 09 - 38 - 17 | 83 | 53 | 02 - 51 - 64 - 37 - 68 |
| 15/11/2026 | SUNDAY SPECIAL | 28 - 49 - 63 - 32 - 14 | 81 | 33 | 07 - 40 - 43 - 76 - 82 |
| 15/11/2026 | JACKPOT'S | 89 - 73 - 66 - 04 - 18 | 44 | 67 | 33 - 03 - 10 - 11 - 55 |
| 15/11/2026 | GOLDEN HOUR (5/99) | 89 - 76 - 20 - 62 - 68 | 07 | 96 | 39 - 93 - 15 - 84 - 09 |
| 15/11/2026 | R&S NAIJA | 66 - 54 - 63 - 76 - 57 | 78 | 90 | 83 - 55 - 31 - 07 - 10 |
| 15/11/2026 | NAIJA CROWN (5/99) | 54 - 09 - 53 - 13 - 36 | 92 | 82 | 86 - 76 - 39 - 10 - 62 |
| 15/11/2026 | SUNDAY HUNTER (5/99) | 44 - 17 - 99 - 56 - 83 | 08 | 36 | 16 - 48 - 26 - 02 - 74 |
| 15/11/2026 | R&S SPECIAL | 21 - 82 - 65 - 22 - 02 | 23 | 77 | 08 - 69 - 41 - 66 - 33 |
| 15/11/2026 | HAPPY SUNDAY (5/99) | 79 - 05 - 17 - 07 - 56 | 51 | 33 | 90 - 72 - 08 - 09 - 37 |
| 15/11/2026 | SUNRISE | 66 - 64 - 77 - 87 - 79 | 11 | 82 | 42 - 59 - 26 - 17 - 32 |
| 15/11/2026 | BLESSED SUNDAY | 81 - 67 - 04 - 01 - 54 | |||
| 14/11/2026 | DREAM NIGHT | 68 - 33 - 89 - 70 - 20 | 39 | 52 | 79 - 88 - 47 - 57 - 12 |
| 14/11/2026 | NATIONAL EAST | 01 - 82 - 26 - 34 - 57 | 09 | 89 | 59 - 52 - 38 - 06 - 81 |
| 14/11/2026 | SUNSET (5/99) | 23 - 35 - 34 - 74 - 07 | 58 | 50 | 33 - 47 - 56 - 55 - 18 |
| 14/11/2026 | ABA BONANZA | 47 - 50 - 20 - 36 - 52 | 26 | 28 | 18 - 86 - 48 - 21 - 02 |
| 14/11/2026 | SUPER WIN (5/99) | 50 - 08 - 18 - 20 - 10 | 35 | 85 | 04 - 51 - 62 - 96 - 30 |
| 14/11/2026 | CROSS RIVERS SPECIAL | 70 - 56 - 62 - 36 - 34 | 35 | 11 | 77 - 60 - 18 - 40 - 42 |
| 14/11/2026 | CLUBMASTER'S | 07 - 67 - 47 - 53 - 13 | 83 | 71 | 16 - 59 - 81 - 31 - 54 |
| 14/11/2026 | ROYAL WIN (5/99) | 15 - 76 - 56 - 05 - 82 | 57 | 18 | 93 - 34 - 55 - 94 - 53 |
| 14/11/2026 | SAWAKI | 58 - 53 - 27 - 77 - 67 | 74 | 10 | 56 - 33 - 78 - 86 - 80 |
| 14/11/2026 | SUNSHINE (5/99) | 03 - 36 - 78 - 88 - 61 | 20 | 93 | 68 - 64 - 69 - 67 - 94 |
| 13/11/2026 | GOOD NIGHT | 39 - 85 - 81 - 74 - 31 | 67 | 51 | 86 - 07 - 71 - 54 - 79 |
| 13/11/2026 | BONANZA EAST | 51 - 32 - 73 - 07 - 56 | 45 | 74 | 68 - 35 - 16 - 77 - 36 |
| 13/11/2026 | TGIF (5/99) | 33 - 81 - 03 - 15 - 64 | 39 | 79 | 30 - 85 - 28 - 93 - 44 |
| 13/11/2026 | INTERNATIONAL'S | 46 - 45 - 05 - 57 - 65 | 49 | 30 | 61 - 06 - 33 - 15 - 66 |
| 13/11/2026 | NAIJA POWER (5/99) | 76 - 93 - 85 - 82 - 33 | 20 | 03 | 64 - 68 - 77 - 98 - 34 |
| 13/11/2026 | ONITSHA SPECIAL | 05 - 85 - 75 - 13 - 61 | 62 | 22 | 15 - 86 - 63 - 87 - 54 |
| 13/11/2026 | PEOPLE'S | 43 - 54 - 56 - 79 - 89 | 01 | 16 | 88 - 67 - 26 - 32 - 85 |
| 13/11/2026 | GOLDEN WIN (5/99) | 93 - 16 - 07 - 21 - 32 | 56 | 99 | 44 - 48 - 74 - 15 - 02 |
| 13/11/2026 | ENUGU SPECIAL | 88 - 68 - 43 - 24 - 06 | 23 | 49 | 42 - 47 - 18 - 17 - 21 |
| 13/11/2026 | SUNLIGHT (5/99) | 03 - 52 - 79 - 55 - 47 | 61 | 94 | 85 - 68 - 51 - 15 - 25 |
| 12/11/2026 | DREAM NIGHT | 48 - 54 - 82 - 55 - 28 | 72 | 71 | 17 - 45 - 62 - 14 - 08 |
| 12/11/2026 | FORTUNE EAST | 71 - 52 - 90 - 02 - 14 | 36 | 88 | 45 - 29 - 55 - 43 - 06 |
| 12/11/2026 | TREASURE (5/99) | 83 - 97 - 20 - 88 - 01 | 80 | 56 | 98 - 02 - 21 - 69 - 59 |
| 12/11/2026 | ABIA SPECIAL | 90 - 73 - 83 - 70 - 35 | 85 | 66 | 12 - 61 - 01 - 31 - 89 |
| 12/11/2026 | DREAM NAIJA (5/99) | 71 - 04 - 97 - 57 - 24 | 54 | 20 | 25 - 81 - 79 - 91 - 17 |
| 12/11/2026 | AKWA IBOM SPECIAL | 10 - 35 - 57 - 60 - 32 | 25 | 53 | 87 - 42 - 83 - 79 - 44 |
| 12/11/2026 | CLUBMASTER'S | 12 - 88 - 68 - 15 - 69 | 46 | 27 | 62 - 53 - 01 - 10 - 06 |
| 12/11/2026 | NAIJA STAR (5/99) | 15 - 34 - 26 - 08 - 49 | 73 | 33 | 59 - 66 - 24 - 21 - 53 |
| 12/11/2026 | R&S SPECIAL | 05 - 36 - 42 - 62 - 63 | 40 | 21 | 29 - 01 - 34 - 14 - 86 |
| 12/11/2026 | WARMTH (5/99) | 75 - 80 - 96 - 13 - 94 | 34 | 87 | 66 - 64 - 63 - 57 - 22 |
| 11/11/2026 | GOOD NIGHT | 48 - 71 - 65 - 67 - 10 | 44 | 29 | 09 - 19 - 17 - 73 - 90 |
| 11/11/2026 | MIDWEEK EAST | 38 - 81 - 03 - 24 - 39 | 59 | 87 | 83 - 71 - 20 - 13 - 35 |
| 11/11/2026 | DIAMOND (5/99) | 14 - 55 - 07 - 86 - 26 | 83 | 77 | 06 - 40 - 08 - 94 - 69 |
| 11/11/2026 | RIVERS SPECIAL | 69 - 35 - 22 - 54 - 27 | 44 | 81 | 25 - 56 - 45 - 77 - 19 |
| 11/11/2026 | SUPER WIN (5/99) | 37 - 56 - 57 - 47 - 62 | 20 | 40 | 39 - 70 - 88 - 18 - 51 |
| 11/11/2026 | ANAMBRA SPECIAL | 78 - 89 - 56 - 42 - 23 | 68 | 26 | 40 - 87 - 77 - 46 - 49 |
| 11/11/2026 | PEOPLE'S | 78 - 27 - 01 - 36 - 53 | 45 | 52 | 55 - 67 - 66 - 86 - 25 |
| 11/11/2026 | ROYAL WIN (5/99) | 30 - 06 - 89 - 78 - 21 | 94 | 19 | 56 - 11 - 47 - 35 - 22 |
| 11/11/2026 | ENUGU SPECIAL | 56 - 24 - 33 - 12 - 03 | 81 | 01 | 60 - 75 - 25 - 36 - 10 |
| 11/11/2026 | SUNLIGHT (5/99) | 90 - 97 - 78 - 74 - 39 | 73 | 24 | 84 - 05 - 43 - 41 - 38 |
| 10/11/2026 | DREAM NIGHT | 05 - 03 - 40 - 42 - 86 | 31 | 83 | 13 - 08 - 38 - 63 - 55 |
| 10/11/2026 | LUCKY NG EAST | 29 - 33 - 77 - 67 - 13 | 86 | 46 | 63 - 08 - 50 - 44 - 28 |
| 10/11/2026 | PRECIOUS (5/99) | 56 - 79 - 47 - 96 - 38 | 55 | 24 | 95 - 10 - 44 - 77 - 16 |
| 10/11/2026 | JACKPOT'S | 27 - 01 - 76 - 33 - 10 | 79 | 86 | 40 - 15 - 13 - 74 - 31 |
| 10/11/2026 | VICTORY NAIJA (5/99) | 83 - 65 - 01 - 21 - 69 | 66 | 10 | 59 - 85 - 09 - 86 - 36 |
| 10/11/2026 | CROSS RIVERS SPECIAL | 35 - 24 - 70 - 40 - 31 | 44 | 06 | 02 - 15 - 41 - 08 - 20 |
| 10/11/2026 | CLUBMASTER'S | 13 - 59 - 62 - 12 - 09 | 61 | 02 | 05 - 11 - 67 - 25 - 84 |
| 10/11/2026 | STAR WIN (5/99) | 25 - 78 - 56 - 83 - 05 | 16 | 11 | 38 - 41 - 02 - 49 - 79 |
| 10/11/2026 | SUNRISE | 44 - 55 - 40 - 25 - 22 | 42 | 57 | 81 - 62 - 11 - 88 - 47 |
| 10/11/2026 | DAYLIGHT (5/99) | 36 - 32 - 12 - 25 - 69 | 63 | 59 | 03 - 98 - 54 - 55 - 40 |

